Leírás
Fisher FSPIF-301AE2/FSOIF-301AE2 parapet/mennyezeti split klíma
- Infra távirányító
- Vezetékes távirányító (opcionális)
- Memóriában eltárolható egyéni beállítás
- „SILVER ION” szűrő
- Meleg indítás
- „Follow me” funkció
- Éjszakai üzemmód
- Párátlanító üzemmód
- Időzítés
- Négyirányú automatikus légterelés (Swing)
- Automatikus váltás hűtés/fűtés között
- Automatikus újraindulás
- DC inverter
- 5 fokozatú kültéri ventilátor
- „Zafir Blue” bevonatú hőcserélő
Fisher FSPIF-301AE2/FSOIF-301AE2 parapet/mennyezeti split klíma műszaki adatai:
Hűtő teljesítmény | 8,8 kW |
---|---|
Fűtő teljesítmény | 8,8 kW |
SEER jósági fok hűtés | 6,3 |
SCOP jósági fok fűtés | 3,6 |
Energia osztály hűtés | A++ |
Energia osztály fűtés | A |
Üzemi áramfelvétel hűtés | 12,54 A |
Üzemi áramfelvétel fűtés | 11,08 A |
Beltéri légszállítás | 1850/1650/1450 m3/h |
Beltéri zajszint | 55/50/46 dB(A) |
Beltéri méret SzéxMaxMé | 1285X235X675 mm |
Beltéri súly | 30 kg |
Kültéri zajszint | 70 dB(A) |
Kültéri méret SzéxMaxMé | 900X860X315 mm |
Kültéri súly | 59 kg |
Működési tartomány hűtés | -15 ~ 50 °C |
Működési tartomány fűtés | -15 ~ 24 °C |
Csövezési hosszúság maximum | 65 m |
Csövezési magasság maximum | 30 m |
Hűtőközeg csövezés folyadék | 9,5 mm |
Hűtőközeg csövezés gáz | 15,9 mm |
Áramellátás | A betápot a kültéri és beltéri egység is kapja |
Ajánlott lomha biztosíték (MFA) | 20 A |
Ajánlott szobaméret | 61 – 80 m2 |
Hálózati feszültség | 220 ~ 240 V |
Garancia | 3+3 év |
Hűtőközeg | R-410A |
Hűtőközeg mennyiség | 2450 g |
Bővebb ismertető a Fisher klímákról
Hogyan vásároljunk klímát? És hogyan NE?
Klíma tisztítás, klíma karbantartás